KOUPELNOVÉ VYBAVENÍ A PROGRAMY RAVAK
221 položek
- Podle názvu od A do Z
- 12 na stránku
- 12 na stránku
- 24 na stránku
- 36 na stránku
- 48 na stránku
- 60 na stránku
- Typy katalogů
- Obrázkový výpis
- Řádkový výpis
- Tabulkový výpis
Kód produktu | Název výrobku | Cena s DPH | Sklad | ||
---|---|---|---|---|---|
121. | X000001029 | RAVAK Formy skříňka pod umyvadlo SD 800 bílá X000001029 | 21 771 Kč | Ne | |
122. | X000001032 | RAVAK Formy skříňka pod umyvadlo SD 800 dub X000001032 | 21 771 Kč | Ne | |
123. | X000001035 | RAVAK Formy skříňka pod umyvadlo SD 800 ořech X000001035 | 21 771 Kč | Ne | |
124. | X000000983 | RAVAK Formy zrcadlo 1000 bílé X000000983 | 8 722 Kč | Ne | |
125. | X000001047 | RAVAK Formy zrcadlo 1000 dub X000001047 | 10 702 Kč | Ne | |
126. | X000001050 | RAVAK Formy zrcadlo 1000 ořech X000001050 | 10 702 Kč | Ne | |
127. | X000001045 | RAVAK Formy zrcadlo 1200 bílé X000001045 | 9 621 Kč | Ne | |
128. | X000001048 | RAVAK Formy zrcadlo 1200 dub X000001048 | 11 692 Kč | Ne | |
129. | X000000984 | RAVAK Formy zrcadlo 1200 ořech X000000984 | 11 692 Kč | Ne | |
130. | X000001044 | RAVAK Formy zrcadlo 800 bílé X000001044 | 7 732 Kč | Ne | |
131. | X000001046 | RAVAK Formy zrcadlo 800 dub X000001046 | 9 801 Kč | Ne | |
132. | X000001049 | RAVAK Formy zrcadlo 800 ořech X000001049 | 9 801 Kč | Ne | |
Doplňující obsah
Nejlepší výběr
Naše nabídka
Značka
Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v BĚŽNÉM REŽIMU.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
© 2025, Vodateplo.cz – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Mapa stránek
Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu