KOUPELNOVÉ VYBAVENÍ A PROGRAMY RAVAK
169 položek
- Podle názvu od A do Z
- 12 na stránku
- 12 na stránku
- 24 na stránku
- 36 na stránku
- 48 na stránku
- 60 na stránku
- Typy katalogů
- Obrázkový výpis
- Řádkový výpis
- Tabulkový výpis
| Kód produktu | Název výrobku | Cena s DPH | Sklad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 85. | X000001029 | RAVAK Formy skříňka pod umyvadlo SD 800 bílá X000001029 | 22 401 Kč | Ne | |
| 86. | X000001032 | RAVAK Formy skříňka pod umyvadlo SD 800 dub X000001032 | 22 401 Kč | Ne | |
| 87. | X000001035 | RAVAK Formy skříňka pod umyvadlo SD 800 ořech X000001035 | 22 401 Kč | Ne | |
| 88. | X000000983 | RAVAK Formy zrcadlo 1000 bílé X000000983 | 8 991 Kč | Ne | |
| 89. | X000001047 | RAVAK Formy zrcadlo 1000 dub X000001047 | 11 061 Kč | Ne | |
| 90. | X000001050 | RAVAK Formy zrcadlo 1000 ořech X000001050 | 11 061 Kč | Ne | |
| 91. | X000001045 | RAVAK Formy zrcadlo 1200 bílé X000001045 | 9 891 Kč | Ne | |
| 92. | X000001048 | RAVAK Formy zrcadlo 1200 dub X000001048 | 12 051 Kč | Ne | |
| 93. | X000000984 | RAVAK Formy zrcadlo 1200 ořech X000000984 | 12 051 Kč | Ne | |
| 94. | X000001044 | RAVAK Formy zrcadlo 800 bílé X000001044 | 8 001 Kč | Ne | |
| 95. | X000001046 | RAVAK Formy zrcadlo 800 dub X000001046 | 10 071 Kč | Ne | |
| 96. | X000001049 | RAVAK Formy zrcadlo 800 ořech X000001049 | 10 071 Kč | Ne | |
Doplňující obsah
Nejlepší výběr
Naše nabídka
Značka
Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v BĚŽNÉM REŽIMU.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
© 2026, Vodateplo.cz – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Mapa stránek
Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu


















































